| wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020 / 2021 | |
| TECHNIK DENTYSTYCZNY dz | |
| 1 | Antas Dorota | 
| 2 | Długaszek Bartłomiej | 
| 3 | Gerhant Iwona | 
| 4 | Janicka-Szewczuk Sandra | 
| 5 | Jasińska Eliza | 
| 6 | Kozioł Joanna Barbara | 
| 7 | Krasińska Roksana | 
| 8 | Opałka Patrycja | 
| 9 | Ptasińska Katarzyna | 
| 10 | Ryło Ewelina | 
| 11 | Ryło Karolina | 
| 12 | Wrzos Kinga | 
| 13 | Wójcik Tomasz Piotr | 
| HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA s | |
| 1 | Antczak Aleksandra | 
| 2 | Bachanek Małgorzata | 
| 3 | Brocławik Dominika | 
| 4 | Hiszpańska Marta | 
| 5 | Jarzyna Nina | 
| 6 | Karbownik Manuela | 
| 7 | Kazimierak Iwona | 
| 8 | Krasucka Katarzyna | 
| 9 | Kruk Karolina | 
| 10 | Kukier Dorota | 
| 11 | Molenda Katarzyna | 
| 12 | Olszak Natalia | 
| 13 | Raczyńska Aleksandra | 
| 14 | Ruba Wioletta | 
| 15 | Tomaszewska Agata | 
| 16 | Tomaszewska Kinga | 
| 17 | Zawadka Monika | 
| 18 | Żak Anna | 
| ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA s | |
| 1 | Dorosz Jadwiga | 
| 2 | Dziaduch Justyna | 
| 3 | Gałus Magdalena | 
| 4 | Hatowska Izabela | 
| 5 | Jakubik Wiktoria | 
| 6 | Jawoszek Joanna Zuzanna | 
| 7 | Kaślikowska Sylwia | 
| 8 | Piech Julia | 
| 9 | Siwek Jarosław | 
| 10 | Skoczek Agnieszka | 
| 11 | Strzemska-Lejwoda Joanna | 
| 12 | Szymańska Patrycja | 
| 13 | Wojtaś Patrycja | 
| 14 | Wolaka Magdalena | 
| 15 | Wójcik Monika | 
| TECHNIK MASAŻYSTA s | |
| 1 | Błasiński Mateusz | 
| 2 | Górniak Piotr | 
| 3 | Górska Martyna Małgorzata | 
| 4 | Grodzicka Ilona | 
| 5 | Jurkowska Gabriela | 
| 6 | Ochal Klaudia | 
| 7 | Rutka Marta | 
| 8 | Szaruga Julia | 
| 9 | Tomala Robert | 
| 10 | Wójcicka Edyta | 
| 11 | Wójcicka Izabela | 
| 12 | Zawada-Spytek Agnieszka | 
| TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH s | |
| 1 | Chabora Agnieszka | 
| 2 | Jędrzejczak Aleksandra | 
| 3 | Kapczyńska Sandra | 
| 4 | Koziej Karolina | 
| 5 | Paruch Aleksandra | 
| 6 | Pasek Aleksandra | 
| 7 | Szafranek Magdalena | 
| 8 | Wach Joanna | 
| 9 | Wrona Andżelika | 
| 10 | Wydra Katarzyna | 
| TERAPIA ZAJĘCIOWA s | |
| 1 | Borkowska Beata | 
| 2 | Brodzik Kamilla | 
| 3 | Burek Ewelina | 
| 4 | Capała Jolanta Zofia | 
| 5 | Ciepielowska Joanna, Teresa | 
| 6 | Figiel Katarzyna | 
| 7 | Frycz Jolanta | 
| 8 | Gębarowska Teresa | 
| 9 | Knap-Pawłowska Joanna | 
| 10 | Kopeć Beata Wioletta | 
| 11 | Kosmala Małgorzata | 
| 12 | Koszałka Kamila | 
| 13 | Machul Monika | 
| 14 | Mazur Magdalena | 
| 15 | Michalik Anita | 
| 16 | Olszowa Weronika | 
| 17 | Pilzak Iwona | 
| 18 | Pilzak Patrycja | 
| 19 | Prajsnar Justyna | 
| 20 | Prażmo Anna | 
| 21 | Radomska-Targiel Katarzyna | 
| 22 | Stasiak Katarzyna | 
| 23 | Szczypa Renata | 
| 24 | Szymańska Anetta | 
| 25 | Szymańska Anna | 
| 26 | Wachowicz Justyna | 
| 27 | Walencik Aleksandra | 
| 28 | Wrzesińska Angelika | 
| 29 | Ziobroń Weronika | 
| OPIEKUN MEDYCZNY z | |
| 1 | Chmyłko Cyprian | 
| 2 | Dekhtiar Olena | 
| 3 | Dubiński Mateusz | 
| 4 | Jabłońska Agnieszka | 
| 5 | Kozioł Ewelina | 
| 6 | Marek Bożena Małgorzata | 
| 7 | Mateja Weronika | 
| 8 | Medvedieva Vira | 
| 9 | Mizura Urszula | 
| 10 | Pachucy Ewelina | 
| 11 | Pawlak Ewa | 
| 12 | Pawlikowska-Woźniak Ewa | 
| 13 | Warda Dominika | 
| 14 | Wawer Sylwia | 
| 15 | Węgrzyn Ewa | 
| 16 | Wojcieszek Tomasz | 
| 17 | Zawisza Rafał Andrzej | 
| TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH z | |
| 1 | Dryk Małgorzata | 
| 2 | Iwan Klaudia | 
| 3 | Janas Katarzyna | 
| 4 | Jarosz Karolina Anna | 
| 5 | Jendrys Wiktoria | 
| 6 | Kowalska Justyna Sylwia | 
| 7 | Lewandowska Magda | 
| 8 | Martyna Małgorzata | 
| 9 | Molendowska Wiktoria | 
| 10 | Peczyńska Iwona | 
| 11 | Skoczek Agnieszka | 
| 12 | Soleniec Karina | 
| 13 | Stachyra Wioletta | 
| 14 | Tarkowska Luiza Dominika | 
| 15 | Wydra Paulina | 
| 16 | Wasilewska Elżbieta | 
| 17 | Smolarczyk Agata | 
| TECHNIK STERYLIZACJI z | |
| 1 | Błażejewska Jolanta | 
| 2 | Ceglarska Justyna | 
| 3 | Ceglarska Magdalena | 
| 4 | Ciozda Milena | 
| 5 | Gomuła-Grzechnik Krzysztofa | 
| 6 | Kamola Julia | 
| 7 | Kapica Eryk | 
| 8 | Kubajewska Beata Barbara | 
| 9 | Maciocha Edyta | 
| 10 | Pasek Ewelina Barbara | 
| 11 | Pawłowska Klaudia | 
| 12 | Rojewska Ewelina | 
| 13 | Skuza Katarzyna | 
| 14 | Stachura Oliwia | 
| 15 | Stachura Roksana | 
| 16 | Szymanek Małgorzata | 
| 17 | Winszal Marzena | 
| 18 | Zdunek Ilona | 
| 19 | Żurkowska Grażyna |